THE GREAT ESCAPE
Your Great Adventure
- Includes
- Itinerary
- Tour Highlights
- Gallery
- Price & Dates
- Hotels
What's included
5 January 2024 - 29 September 2025
- Accommodation
- All meals and beverages
- Room service
- Limited laundry
- Guided excursions (where applicable)
- Government tax
- Off-train beverages
- International sparkling wine
- Gratuities
- Personal expenses
- Visa
- Travel insurance
- Pre and post tour accommodation
- Flights and transfers
- DAY 1
- DAY 2
- DAY 3
- DAY 4
PRETORIA
KIMBERLY
MATJIESFONTEIN
CAPE TOWN
This meander is a perfect illustration of South Africa as a world in one country. Travel the grasslands of the gold-rich Highveld to the haunting barrenness of the Great Karoo; trundle through the spectacular mountain ranges and scenic winelands of the Cape. Journey’s end is Cape Town, the Mother City of South Africa, cradled by the imposing bulk of Table Mountain, Devil’s Peak and Lion’s Head. Highlights of the north- and southbound routes include a visit to the historic village of Matjiesfontein, an authentically preserved Victorian Village founded as a refreshment stop in 1890, which also boasts an impressive museum on the platform. Another stop is made in Kimberley to visit the Diamond Mine Museum and the world’s largest man-made excavation, the Big Hole
Highlighted places
~Matjiesfontein
~Victorian Village
~Kimberley
~Diamond Mine Museum
~Big Hole
Dates for all suites | Pullman Suite | Deluxe Suite | Royal Suite | Single Supplement |
---|---|---|---|---|
5 Jan - 8 Jan 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
9 Jan - 12 Jan 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
18 Jan - 21 Jan 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
26 Jan - 29 Jan 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
2 Feb - 5 Feb 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
20 Feb - 23 Feb 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
1 Mar - 4 Mar 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
8 Mar - 11 Mar 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
15 Mar - 18 Mar 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
29 Mar - 1 Apr 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
26 Apr - 29 Apr 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
10 May - 13 May 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
24 May - 27 May 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
7 Jun - 10 jun 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
24 Jun - 27 Jun 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
5 Jul - 8 Jul 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
19 Jul - 22 Jul 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
2 Aug - 5 Aug 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
16 Aug - 19 Aug 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
27 Aug - 30 Aug 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
13 Sep - 16 Sep 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
20 Sep - 23 Sep 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
27 Sep 30 Sep 2024 | RM 9,060 | RM 13,050 | RM 17,380 | +50% all suites |
4 Oct - 7 Oct 2024 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
11 Oct - 14 Oct 2024 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
18 Oct - 21 Oct 2024 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
1 Nov - 4 Nov 2024 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
8 Nov - 11 Nov 2024 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
14 Nov - 17 Nov 2024 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
22 Nov - 25 Nov 2024 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
6 Dec - 9 Dec 2024 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
20 Dec - 23 Dec 2024 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
6 Jan - 9 Jan 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
10 Jan - 13 Jan 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
17 Jan - 20 Jan 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
31 Jan - 3 Feb 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
18 Feb - 21 Feb 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
21 Feb - 24 Feb 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
28 Feb - 3 Mar 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
14 Mar - 17 Mar 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
21 Mar - 24 Mar 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
4 Apr - 7 Apr 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
18 Apr - 21 Apr 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
2 May - 5 May 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
16 May - 19 May 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
13 Jun - 16 Jun 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
27 Jun - 30 Jun 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
30 Jun - 3 Jul 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
11 Jul - 14 Jul 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
25 Jul - 28 Jul 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
1 Aug - 4 Aug 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
8 Aug - 11 Aug 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
22 Aug - 25 Aug 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
12 Sep - 15 Sep 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
19 Sep - 22 Sep 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |
26 Sep - 29 Sep 2025 | RM 9,850 | RM 14,180 | RM 18,900 | +50% all suites |


